<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mineria Peru</title>
	<atom:link href="http://mineriaperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mineriaperu.com</link>
	<description>Mineria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por US$ 46.77 millones Dia Bras vende sus activos hidroeléctricos a Volcan</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/por-us-46-77-millones-dia-bras-vende-sus-activos-hidroelectricos-a-volcan/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/por-us-46-77-millones-dia-bras-vende-sus-activos-hidroelectricos-a-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[activos hidroeléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Toronto (TSX)]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato de Compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Bras Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Memorando de Entendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Minera Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan Compañía Minera]]></category>
		<category><![CDATA[Yauricocha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[La subsidiaria en Perú de la minera canadiense Dia Bras Exploration, Sociedad Minera Corona anunció que se suscribió un Memorando de Entendimiento con Volcan Compañía Minera para venderle a esta última todos sus activos hidroeléctricos por el precio de 46 millones 777,777.77 dólares. Precisó que este acuerdo está sujeto, entre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1922" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Dia Bras_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Dia-Bras_logo1-150x86.png" alt="" width="150" height="86" />La subsidiaria en Perú de la minera canadiense Dia Bras Exploration, Sociedad Minera Corona anunció que se suscribió un Memorando de Entendimiento con Volcan Compañía Minera para venderle a esta última todos sus activos hidroeléctricos por el precio de 46 millones 777,777.77 dólares.</p>
<p><span id="more-1921"></span>Precisó que este acuerdo está sujeto, entre otras cosas, a la aprobación por la asamblea de accionistas de Corona, lo cual fue concretado en la junta de accionistas de Corona celebrada en la víspera (lunes).</p>
<p>De conformidad al Contrato de Compraventa entre Dia Bras y Corona, anunciado el 26 de mayo del año pasado, la primera recibirá 24.51 millones de dólares, que representa el 81.7% del capital de Corona, neto de pagos de terceros como resultado de la venta del activo hidroeléctrico.</p>
<p>Daniel Tellechea, presidente de Dia Bras, comentó que los activos hidroeléctricos de Corona no son el negocio principal de Dia Bras porque no suministran electricidad a sus operaciones en su mina Yauricocha.</p>
<p>Explicó que la venta de este activo de energía permitirá a la gerencia concentrar el tiempo y recursos de capital de la compañía en continuar el desarrollo y ampliar el potencial de su mina Yauricocha en Perú.</p>
<p>Dia Bras es una compañía minera canadiense listada en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en el segmento de riesgo (TSX-Venture) concentrada en metales preciosos y básicos en Perú y México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/02/por-us-46-77-millones-dia-bras-vende-sus-activos-hidroelectricos-a-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andean American adquiere participación total en proyecto Invicta de Sundust</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/andean-american-adquiere-participacion-total-en-proyecto-invicta-de-sundust/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/andean-american-adquiere-participacion-total-en-proyecto-invicta-de-sundust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andean American Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt (FSE)]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Sinchao Metals]]></category>
		<category><![CDATA[Sundust Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto (TSX)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[La empresa minera Andean American Gold informó que ha completado la operación por la cual adquiere a Sundust Resources el 100% de su participación en el proyecto de oro, plata y cobre, Invicta, ubicado en la región Lima, de esta manera, se concretó el acuerdo suscrito en una carta de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1919" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="andeangold_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/andeangold_logo-150x74.jpg" alt="" width="150" height="74" />La empresa minera Andean American Gold informó que ha completado la operación por la cual adquiere a Sundust Resources el 100% de su participación en el proyecto de oro, plata y cobre, Invicta, ubicado en la región Lima, de esta manera, se concretó el acuerdo suscrito en una carta de intención que fue anunciado el 16 de noviembre del 2011.</p>
<p><span id="more-1918"></span>De conformidad con los términos del acuerdo definitivo, Andean American Gold ha pagado a Sundust 401,719 dólares y emitido a esta empresa 5.6 millones de acciones comunes a cambio de la participación de Sundust en el proyecto Invicta.</p>
<p>Además, Sundust ha liberado de responsabilidad a Andean American Gold de cualquier reclamo relacionado con el proyecto Invicta o de cualquier otro reclamo en el futuro.</p>
<p>Las acciones están sujetas a un período de espera de cuatro meses y serán distribuidas por Sundust a sus accionistas en la forma de dividendo.</p>
<p>Andean American Gold es una empresa de exploración internacional, que cotiza en las bolsas de valores de Toronto (TSX) y de Frankfurt (FSE), y que se centra en el crecimiento del valor mediante el desarrollo de proyectos de oro y cobre en Perú.</p>
<p>Cuenta con dos activos clave: las 31,600 hectáreas del proyecto de oro, plata y cobre Invicta en estado avanzado de exploración, y el 64.95% de Sinchao Metals, propietaria del proyecto de exploración oro, plata y cobre Sinchao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/02/andean-american-adquiere-participacion-total-en-proyecto-invicta-de-sundust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú es proveedor mundial de equipos para el sector minero debido a su importante desarrollo</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/peru-es-proveedor-mundial-de-equipos-para-el-sector-minero-debido-a-su-importante-desarrollo/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/peru-es-proveedor-mundial-de-equipos-para-el-sector-minero-debido-a-su-importante-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campamento Minero]]></category>
		<category><![CDATA[Comex Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Fajas Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[sector minero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Perú se ha convertido en proveedor mundial de equipos para la minería debido a que, al ser uno de los principales países mineros, desarrolló una industria que abastece en mayor medida a la demanda del sector y genera más empleo, innovación y competitividad, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1914" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="campamento" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/campamento-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Perú se ha convertido en proveedor mundial de equipos para la minería debido a que, al ser uno de los principales países mineros, desarrolló una industria que abastece en mayor medida a la demanda del sector y genera más empleo, innovación y competitividad, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).</p>
<p><span id="more-1912"></span>Actualmente dicha industria elabora diferentes productos para la minería como campamentos mineros, estaciones eléctricas, fajas transportadoras, plantas de procesamiento, hornos, bombas, equipos de combustibles, locomotoras, etc.</p>
<p>Es decir, debido a la expansión del sector minero y su gran demanda por bienes de capital, se ha creado una industria nacional capaz de abastecer gran parte del mismo y que genera toda una cadena de valor en la economía.</p>
<p>La industria nacional también está ofertando maquinarias para sectores como la pesca y los hidrocarburos, actividades que también se desarrollan en Perú.</p>
<p>Además, haber permitido el flujo de importaciones impulsó la competitividad a tal punto que ahora existe una industria exportadora que compite con diversos países y que se caracteriza por la innovación, subrayó.</p>
<p>En ese sentido, Perú se ha convertido en un proveedor de equipos para la minería lo cual ha repercutido notablemente en las cifras de exportación del sector metalmecánico, que registró en el período 2007 – 2011 un crecimiento promedio anual de 21 por ciento.</p>
<p>En el 2009, año de crisis internacional, el sector alcanzó un incremento de 14 por ciento, mientras que en el 2011 el aumento fue de 19 por ciento al sumar 480 millones de dólares.</p>
<p>Entre los principales destinos de exportación figuran Chile, Ecuador, Estados Unidos y Colombia, los cuales representan el 16, 15, 14 y diez por ciento de los envíos, respectivamente.</p>
<p>En Chile y Estados Unidos se desarrollan actividades mineras, mientras que en Ecuador, Colombia y también Estados Unidos se desarrollan actividades petroleras.</p>
<p>Entre los principales productos exportados están las partes de máquinas y aparatos de molinos de anillo, cribas vibratorias, entre otras con 20 millones de dólares (59 por ciento más) y conductores eléctricos de cobre con 19 millones (109 por ciento).</p>
<p>Igualmente, partes de máquinas de sondeo o perforación, ya sean autopropulsadas o no con 15 millones de dólares (18 por ciento), y partes de máquinas como palas mecánicas, excavadoras y cargadoras, máquinas autopropulsadas sobre ruedas, entre otras con 14 millones (37 por ciento).</p>
<p>Comex señaló que esta es una muestra acerca de uno de los beneficios que genera la actividad minera, el cual no es muy conocido debido a su poca difusión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/02/peru-es-proveedor-mundial-de-equipos-para-el-sector-minero-debido-a-su-importante-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Ollachea iniciaría su producción en segundo semestre del año informó Minera IRL</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/proyecto-ollachea-iniciaria-su-produccion-en-segundo-semestre-del-ano-informo-minera-irl/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/proyecto-ollachea-iniciaria-su-produccion-en-segundo-semestre-del-ano-informo-minera-irl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía Minera IRL]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de factibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[mineralización]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Ollachea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de factibilidad bancable del proyecto aurífero Ollachea, ubicado en la región Puno, está progresando de acuerdo al cronograma y concluirá durante el segundo semestre del 2012, con el objetivo de iniciar la producción en el 2014, informó Minera IRL. Precisó que los gerentes del proyecto, AMEC y Coffey ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1910" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="IRL_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/IRL_logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El estudio de factibilidad bancable del proyecto aurífero Ollachea, ubicado en la región Puno, está progresando de acuerdo al cronograma y concluirá durante el segundo semestre del 2012, con el objetivo de iniciar la producción en el 2014, informó Minera IRL.</p>
<p><span id="more-1909"></span>Precisó que los gerentes del proyecto, AMEC y Coffey Mining realizaron recientemente una visita al proyecto para estudiar los aspectos de la construcción local requerida para el desarrollo de la ingeniería detallada y de planeamiento.</p>
<p>Explicó que parte del estudio de factibilidad incluye perforaciones confirmatorias limitadas y finales del recurso a realizarse con dos equipos de perforación los cuales concluirán a inicios del segundo trimestre.</p>
<p>La empresa también anunció que inició la excavación del túnel de exploración de 1.2 kilómetros de largo hacia el cuerpo mineralizado definido de Ollachea.</p>
<p>En agosto del 2011 otorgó un contrato a JJC Contratistas Generales para construir el túnel y a la fecha los trabajos han incluido la movilización, construcción de accesos y establecimiento del portal.</p>
<p>Este túnel ofrecerá acceso para explorar aproximadamente un kilómetro de extensión altamente prospectiva hacia el este del depósito ya definido por perforación desde la superficie, señaló el presidente de Minera IRL, Courtney Chamberlain.</p>
<p>Adicionalmente, el túnel tendrá acceso al cuerpo mineralizado brindando una valiosa experiencia práctica de minado y facilitando el objetivo de iniciar la producción en el 2014.</p>
<p>Se espera que la construcción del túnel progrese rápidamente completándose en 12 meses.</p>
<p>Un aspecto importante del proyecto es la exploración de la extensión oriental altamente prospectiva del cuerpo mineralizado de Minapampa, así como la extensión abierta en ambas direcciones y en profundidad de la mineralización ya conocida, y se va a realizar mediante un programa de perforación diamantina subterránea.</p>
<p>Se planea iniciar esta perforación cuando el túnel, que se desarrollará a 250 metros por debajo del nivel del afloramiento de los cuerpos mineralizados en la superficie, alcance aproximadamente su punto medio.</p>
<p>Otro objetivo del túnel es realizar ajustes técnicos respecto a la infraestructura subterránea, diseños de mina y posicionar a la compañía para realizar el desarrollo de la mina durante la fase de construcción de la planta, facilitando así los objetivos de puesta en producción a fines del 2014.</p>
<p>El recurso mineral indicado definido en Ollachea presenta 10.7 millones de toneladas con una ley de cuatro gramos de oro por tonelada con contenido de 1.4 millones de onzas, más un recurso mineral inferido de 13.7 millones de toneladas con una ley de 2.8 gramos de oro por tonelada con contenido de 1.2 millones de onzas de oro.</p>
<p>Los consultores Coffey Mining completarán un cálculo de recurso optimizado durante el segundo trimestre del 2012 como parte del estudio de factibilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/02/proyecto-ollachea-iniciaria-su-produccion-en-segundo-semestre-del-ano-informo-minera-irl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minera Strait Gold  aprobó perforaciones en proyecto de oro y cobre Alicia por US$ 2 millones</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/minera-strait-gold-aprobo-perforaciones-en-proyecto-de-oro-y-cobre-alicia-por-us-2-millones/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/minera-strait-gold-aprobo-perforaciones-en-proyecto-de-oro-y-cobre-alicia-por-us-2-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[exploración]]></category>
		<category><![CDATA[minera canadiense]]></category>
		<category><![CDATA[mineralización]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Alicia]]></category>
		<category><![CDATA[Strait Gold Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Teck Perú]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>
		<category><![CDATA[TSX Venture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[La minera canadiense Strait Gold informó que Teck Perú, una subsidiaria de Teck Resources, aprobó un programa de perforación inicial de 15 hoyos en el proyecto de cobre y oro Alicia, ubicado en el Cusco, lo que demandará una inversión de dos millones de dólares. Strait Gold, que tiene una ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1907" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="strait gold_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/strait-gold_logo-150x97.png" alt="" width="150" height="97" />La minera canadiense Strait Gold informó que Teck Perú, una subsidiaria de Teck Resources, aprobó un programa de perforación inicial de 15 hoyos en el proyecto de cobre y oro Alicia, ubicado en el Cusco, lo que demandará una inversión de dos millones de dólares.</p>
<p><span id="more-1906"></span>Strait Gold, que tiene una participación de 55 por ciento en la propiedad con una opción para incrementarla a 100 por ciento, dijo que dependiendo de los resultados de dicha perforación, se prevé la perforación de otros 30 hoyos.</p>
<p>La compañía ha otorgado a Teck Perú una opción para obtener una participación de 75 por ciento en la propiedad mediante, entre otras cosas, el gasto de 30 millones de dólares en exploración durante siete años o el gasto de diez millones en exploración y la entrega de un estudio de prefactibilidad.</p>
<p>El programa de perforación del 2012 será financiado por Teck tal como señala el compromiso inicial obligatorio del primer año en virtud del acuerdo de opción.</p>
<p>Teck puede obtener una participación de 45 por ciento en Alicia gastando cuatro millones de dólares en exploración antes que acabe el 2013 y tomando tres millones de warrants a cambio de las acciones de Strait Gold a 0.25 dólares cada una si se ejercen en el primer año, o 0.30 dólares si se ejercen antes del 31 de diciembre del 2013.</p>
<p>Strait Gold gestionará el programa de perforación para el cual se cobrará una cuota administrativa a Teck igual al diez por ciento de los gastos.</p>
<p>La perforación inicial que hizo Strait Gold en el período 2010 &#8211; 2011 se dirigió a varios afloramientos de mineralización tipo skarn en el área central.</p>
<p>Todos los 15 hoyos en este programa de perforación hallaron mineralización con resultados alentadores, incluyendo 25.7 metros con una ley de 1.26 por ciento de cobre y 0.14 gramos de oro y 6.7 gramos de plata por tonelada; y 33 metros con leyes de 1.27 por ciento de cobre, 0.13 gramos de oro y 7.5 gramos de plata por tonelada, entre otros.</p>
<p>La perforación prevista para el 2012 pondrá a prueba el potencial de la propiedad de pórfido.</p>
<p>Los hoyos propuestos están orientados de norte a sur en secciones separadas por 200 metros de distancia, con seis hoyos en la zona central y el resto en las anomalías geoquímicas que se extienden hacia el este y el oeste de la zona central.</p>
<p>La profundidad media que se espera en el programa de perforación es de 350 a 400 metros.</p>
<p>Strait Gold es una compañía de exploración minera canadiense que trabaja exclusivamente en Perú desde el año 2003 y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en el segmento de riesgo (TSX-Venture).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/02/minera-strait-gold-aprobo-perforaciones-en-proyecto-de-oro-y-cobre-alicia-por-us-2-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En segundo trimestre ProInversión convocará licitaciones de 2 proyectos mineros</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/en-segundo-trimestre-proinversion-convocara-licitaciones-de-2-proyectos-mineros/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/en-segundo-trimestre-proinversion-convocara-licitaciones-de-2-proyectos-mineros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)]]></category>
		<category><![CDATA[concesiones mineras]]></category>
		<category><![CDATA[licitación]]></category>
		<category><![CDATA[operadores privados]]></category>
		<category><![CDATA[prospecto carbonífero]]></category>
		<category><![CDATA[Prospecto Minero Huayday Ambara]]></category>
		<category><![CDATA[Prospecto Minero Remanentes de Michiquillay]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Durante el segundo trimestre del presente año, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) convocará los procesos de licitación de dos proyectos mineros para adjudicarlos a operadores privados. Uno de los proyectos es el Prospecto Minero Huayday Ambara, ubicado en La Libertad, que es un yacimiento con un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1904" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="proinversion 2" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/proinversion-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Durante el segundo trimestre del presente año, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) convocará los procesos de licitación de dos proyectos mineros para adjudicarlos a operadores privados.</p>
<p><span id="more-1903"></span>Uno de los proyectos es el Prospecto Minero Huayday Ambara, ubicado en La Libertad, que es un yacimiento con un área de 2,992 hectáreas y presenta un prospecto carbonífero, con potencial de exploración de oro, además el potencial aproximado de carbón es de dos millones de toneladas métricas (TM).</p>
<p>Según cálculos de ProInversión, si el proyecto registra una producción anual de 66,000 TM, tendría una vida útil mínima de 20 años.</p>
<p>La convocatoria está prevista para el segundo trimestre debido a que se espera un fallo judicial a favor del Estado que deje sin efecto una medida cautelar obtenida por un minero informal que pretendía la propiedad de las concesiones mineras.</p>
<p>El prospecto Huayday Ambara consta de ocho concesiones: Huayday N° 1 con 400 hectáreas, Huayday N° 2 con 20 hectáreas, Huayday N° 3 con 16 hectáreas, Huayday N° 4 con 384 hectáreas, Huayday N° 5 con 360 hectáreas y Huayday N° 6 con 312 hectáreas, además están Ambara N° 1 con 1,000 hectáreas y Ambara N° 2 con 500 hectáreas.</p>
<p>El otro proyecto que será convocado es el Prospecto Minero Remanentes de Michiquillay, que se sitúa en la región de Cajamarca, el cual contiene reservas de piedra caliza, en tres formaciones geológicas, con un estimado que supera los 15,000 millones de toneladas.</p>
<p>ProInversión señaló que la calidad de las rocas calcáreas es buena, llegando a superar el 97% de carbonato de calcio (CaCO3), con bajo contenido de impurezas, el prospecto también sugiere la exploración por cobre y oro, dada su ubicación estratégica cercana a otros proyectos de cobre y oro y a la mina Yanacocha.</p>
<p>En este proyecto existen dos concesiones mineras que cubren un área de 14,927.95 hectáreas de acuerdo al registro minero, la primera se denomina Michiquillay Primera de 14,427.95 hectáreas y la segunda es Encañada con 500 hectáreas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/02/en-segundo-trimestre-proinversion-convocara-licitaciones-de-2-proyectos-mineros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidades aledañas a proyecto Constancia formalizarían acuerdos con Hudbay</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/comunidades-aledanas-a-proyecto-constancia-formalizarian-acuerdos-con-hudbay/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/comunidades-aledanas-a-proyecto-constancia-formalizarian-acuerdos-con-hudbay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Acta de la Mesa de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Anabi]]></category>
		<category><![CDATA[Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Técnico Ambiental (CTA)]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Técnico Social (CTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Hudbay Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Hudbay Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Energía y Minas (MEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Coppero]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Constancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Hudbay Perú, anunció que está en proceso de formalizar acuerdos con las comunidades cercanas al proyecto minero Constancia (región Cusco) a fin de promover el desarrollo sostenible de la zona de influencia del yacimiento. La filial de Hudbay Minerals de Canadá, indicó que por ello no resulta aplicable a la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1901" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="hudbay_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/hudbay_logo-150x73.jpg" alt="" width="150" height="73" />Hudbay Perú, anunció que está en proceso de formalizar acuerdos con las comunidades cercanas al proyecto minero Constancia (región Cusco) a fin de promover el desarrollo sostenible de la zona de influencia del yacimiento.</p>
<p><span id="more-1900"></span>La filial de Hudbay Minerals de Canadá, indicó que por ello no resulta aplicable a la empresa la suspensión de las actividades mineras, tal como se sugiere en el Acta de la Mesa de Trabajo, suscrita el 8 de febrero del 2012 en la provincia de Chumbivilcas, entre la población y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).</p>
<p>En dicha acta, el MEM se compromete a solicitar a las empresas mineras Anabi, Ares y Hudbay la suspensión voluntaria de sus actividades mineras hasta el término de las acciones del Comité Técnico Ambiental (CTA).</p>
<p>La minera resaltó el esfuerzo desplegado por el MEM y distintos actores para retomar el diálogo en el conflicto que se estaba desarrollando en el distrito de Llusco (provincia de Chumbivilcas, Cusco), relacionado con otras empresas mineras distintas a Hudbay.</p>
<p>La empresa, además respaldó la iniciativa de conformar un CTA y de un Comité Técnico Social (CTS), y aseguró participar activamente en su proyecto Constancia y comunidades aledañas.</p>
<p>Sin embargo, la empresa dijo estar sorprendida de haber sido incluida en la Mesa de Trabajo, ya que actualmente Hudbay no realiza ninguna actividad minera en la provincia de Chumbivilcas.</p>
<p>El director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de HudBay Perú, Nino Coppero, señaló que la empresa colaborará en desarrollar la nueva minería en Perú, con altos estándares de responsabilidad social y de protección al medioambiente, respondiendo al llamado hecho por el presidente Ollanta Humala.</p>
<p>Coppero puntualizó que el proyecto Constancia cumple con los más altos estándares ambientales, habiendo sido supervisado en diciembre del 2011 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).</p>
<p>Coppero, anunció que Hudbay ratifica su compromiso de seguir invirtiendo en Perú, y que la construcción del proyecto Constancia implicará una inversión superior a los 1,000 millones de dólares, lo que generará empleo e inversión social en las comunidades de Chumbivilcas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/02/comunidades-aledanas-a-proyecto-constancia-formalizarian-acuerdos-con-hudbay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto contra la minería ilegal en Puno es publicado por el Gobierno</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/02/decreto-contra-la-mineria-ilegal-en-puno-es-publicado-por-el-gobierno/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/02/decreto-contra-la-mineria-ilegal-en-puno-es-publicado-por-el-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acciones de interdicción]]></category>
		<category><![CDATA[conservación del patrimonio natural]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legislativo N° 1095]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerzas Armadas]]></category>
		<category><![CDATA[minería ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Público]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones mineras]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[remediación ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=1896</guid>
